Antenna
天线特征:小尺寸,半功率角超宽,合适狭窄空间安置
Specifications | ||
型号 | D860B06120K1 | D900B06120K1 |
频率 (MHz) | 865~868 | 902-928 |
带宽(MHz) | 3 | 26 |
增益(dBi) | 5.5 | |
半功率角 E-Plane(°) | 120 | |
半功率角 H-Plane(°) | 120 | |
VSWR | ≤1.3 | |
前后比 (dB) | >16 | |
极化方法 | 圆极化 | |
最大功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
讨论 | SMA-50K | |
分量(kg) | 0.2 | |
尺寸(mm) | 120×120×15 | |
天线质料 | 多层板 |
佛山市安ag九游会通讯设置装备摆设有限公司
### >###
E-mail:>###
>###石湖洲裕曦产业园七栋